مشخصات فیزیکی
فرم فاکتور | ATX |
پردازنده و چیپ ست
تعداد سوکت پردازنده | یک عدد |
نوع سوکت پردازنده | LGA1200 |
چیپ ست | Intel® H570 |
پشتیبانی از RAID | دارد |
حافظه رم
تعداد اسلات حافظه | چهار عدد |
نوع حافظه پشتیبانی شده | DDR4 |
پیکربندی حافظه | دو کاناله |
پروفایل حافظه XMP | دارد |
کارت گرافیک
اسلات PCI Express x16 | یک عدد |
اتصالات داخلی
اسلات PCI Express x1 | سه عدد |
کانکتور SATA 3.0 | شش عدد |
کانکتور M.2 | سه عدد |
کانکتور Thunderbolt | دارد |
هدر USB 3.1 | یک عدد |
هدر USB 2.0 | دو عدد |
مجموع کانکتور 4 پین فن | پنج عدد |
دکمهها، سوییچها و جامپرها | CMOS , COM |
پنل پشتی
پورت USB 3.1 | سه عدد |
پورت USB 2.0 | چهار عدد |
پورت USB Type-C | دو عدد |
پورت HDMI | دارد |
پورت DisplayPort | دارد |
پورت LAN | دارد |
جک 3.5 میلیمتری | پنج عدد |
خروجی صدای S/PDIF | دارد |
اسلات PCI Express x1 | سه عدد |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.