مشخصات فیزیکی
ابعاد | 244 × 305 میلیمتر |
فرم فاکتور | ATX |
پردازنده و چیپ ست
تعداد سوکت پردازنده | یک عدد |
نوع سوکت پردازنده | LGA 1700 |
چیپ ست | Intel® Z690 Express |
پردازنده های پشتیبانی شده | 12th Generation Intel® Core™ i9 processors/Intel® Core™ i7 processors/Intel® Core™ i5 |
پشتیبانی از RAID | Raid 0, 1 , 5 , 10 |
حافظه رم
تعداد اسلات حافظه | چهار عدد |
نوع حافظه پشتیبانی شده | DDR4 |
پیکربندی حافظه | دو کاناله |
حداکثر حافظه پشتیبانی شده | 128 گیگابایت |
استانداردهای حافظه | 5333(O.C.)/ DDR4 5133(O.C.)/DDR4 5000(O.C.)/4933(O.C.)/4800(O.C.)/ 4700(O.C.)/ 4600(O.C.)/ 4500(O.C.)/ 4400(O.C.)/ 4300(O.C.)/4266(O.C.) / 4133(O.C.) / 4000(O.C.) / 3866(O.C.) / 3800(O.C.) / 3733(O.C.) / 3666(O.C.) / 3600(O.C.) / 3466(O.C.) / 3400(O.C.) / 3333(O.C.) / 3300(O.C.) / 3200 / 3000 / 2933 / 2800 / 2666 / 2400 / 2133 MHz |
پروفایل حافظه XMP | دارد |
کارت گرافیک
اسلات PCI Express x16 | سه عدد |
پشتیبانی از Crossfire | دارد |
اتصالات داخلی
کانکتور SATA 3.0 | شش عدد |
کانکتور M.2 | دارد |
کانکتور Thunderbolt | دارد |
هدر USB 2.0 | دو عدد |
دکمهها، سوییچها و جامپرها | جامپر CMOS |
پنل پشتی
پورت USB 2.0 | چهار عدد |
پورت HDMI | یک عدد |
پورت DisplayPort | دارد |
جک 3.5 میلیمتری | دو عدد |
خروجی صدای S/PDIF | دارد |
سایر مشخصات
رابط اتصال | PCI-E 5.0 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.