مشخصات فیزیکی
ابعاد | 221× 226 میلیمتر |
فرم فاکتور | mATX |
پردازنده و چیپ ست
تعداد سوکت پردازنده | یک عدد |
نوع سوکت پردازنده | AMD AM4 |
چیپ ست | AMD A520 |
پردازنده های پشتیبانی شده | AMD AM4 Socket for AMD Ryzen™ 5000 Series/ 4000 G-Series/ 3000 Series Desktop Processors |
پشتیبانی از RAID | Raid 0, 1, 10 |
حافظه رم
تعداد اسلات حافظه | دو عدد |
نوع حافظه پشتیبانی شده | DDR4 |
پیکربندی حافظه | دو کاناله |
حداکثر حافظه پشتیبانی شده | 64 گیگابایت |
استانداردهای حافظه | 4600 مگاهرتز |
پروفایل حافظه XMP | ندارد |
پروفایل حافظه AMP | ندارد |
کارت گرافیک
اسلات PCI Express x16 | یک عدد |
پشتیبانی از SLI | ندارد |
پشتیبانی از Crossfire | ندارد |
اتصالات داخلی
اسلات PCI Express x1 | دو عدد |
اسلات PCI Express x4 | ندارد |
کانکتور SATA 3.0 | چهار عدد |
کانکتور M.2 | دارد |
کانکتور Thunderbolt | ندارد |
هدر USB 2.0 | شش عدد |
دکمهها، سوییچها و جامپرها | دارد |
پنل پشتی
پورت PS/2 | یک عدد کمبو برای ماوس و کیبورد |
پورت USB 2.0 | دو عدد |
پورت VGA | دارد |
پورت DVI | دارد |
پورت HDMI | دارد |
پورت DisplayPort | ندارد |
پورت LAN | یک عدد |
کارت شبکه LAN | LAN RJ45 |
جک 3.5 میلیمتری | 3 عدد |
اسلات PCI Express x1 | دو عدد |
سایر مشخصات
ویژگیهای خاص |
ASUS 5X PROTECTION III - ASUS DIGI+ VRM - ASUS LANGuard - ASUS Overvoltage Protection - ASUS SafeSlot Core - ASUS Stainless-Steel Back I/O ASUS Q-Design - ASUS Q-DIMM - ASUS Q-Slot ASUS Thermal Solution - Aluminum heatsink design ASUS Lighting Control |
رابط اتصال | PCI-E |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.