مشخصات فیزیکی
فرم فاکتور | ATX |
پردازنده و چیپ ست
تعداد سوکت پردازنده | یک عدد |
نوع سوکت پردازنده | LGA 1151 |
چیپ ست | Intel Z270 |
پردازنده های پشتیبانی شده | 7th/6th Generation Core™ i7/Core™ i5/Core™ i3/Pentium®/Celeron® Processors Supports Intel® 14 nm CPU |
پشتیبانی از RAID | Raid 0, 1, 5, 10 |
حافظه رم
تعداد اسلات حافظه | دو عدد |
نوع حافظه پشتیبانی شده | DDR4 |
پیکربندی حافظه | دو کاناله |
حداکثر حافظه پشتیبانی شده | 64 گیگابایت |
استانداردهای حافظه | 3866 مگاهرتز در حالت OC |
پروفایل حافظه XMP | دارد |
کارت گرافیک
اسلات PCI Express x16 | یک عدد |
تعداد مسیرهای PCI Express | 16 مسیر |
پشتیبانی از SLI | ندارد |
پشتیبانی از Crossfire | دارد |
اتصالات داخلی
اسلات PCI Express x1 | چهار عدد |
اسلات PCI Express x4 | یک عدد |
کانکتور SATA 3.0 | چهار عدد |
کانکتور M.2 | دو عدد |
کانکتور Thunderbolt | ندارد |
هدر USB 3.1 | چهار عدد |
هدر USB 3.0 | هشت عدد |
هدر USB 2.0 | شش عدد |
دکمهها، سوییچها و جامپرها | دارد |
پنل پشتی
پورت PS/2 | یک عدد برای ماوس ، یک عدد برای کیبورد |
پورت USB 3.1 | چهار عدد |
پورت USB 2.0 | دو عدد |
پورت DVI | دارد |
پورت HDMI | دارد |
پورت DisplayPort | ندارد |
پورت LAN | یک عدد |
کارت شبکه LAN | (LAN (RJ45 |
جک 3.5 میلیمتری | دارد |
اسلات PCI Express x1 | چهار عدد |
سایر مشخصات
رابط اتصال | PCI-E |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.