مشخصات فیزیکی
فرم فاکتور | M.2 |
مشخصات فنی حافظه
ظرفیت | 128گیگابایت |
رابطاتصال | PCIe Gen 3.0 x4 |
فرم فاکتور | M.2 |
سرعت خواندن اطلاعات به صورت ترتیبی | تا 2000 مگابایت بر ثانیه |
سرعت نوشتن اطلاعات به صورت ترتیبی | تا 1000 مگابایت بر ثانیه |
سرعت خواندن اطلاعات به صورت تصادفی | 64K IOPS |
سرعت نوشتن اطلاعات به صورت تصادفی | 220K IOPS |
مقاوم در برابر لرزش | خیر |
مقاوم در برابر شوک | خیر |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.