مشخصات فیزیکی
ابعاد | 244×244 میلی متر |
فرم فاکتور | microATX |
پردازنده و چیپ ست
تعداد سوکت پردازنده | یک عدد |
نوع سوکت پردازنده | LGA1200 |
چیپ ست | Intel® H570 |
پردازنده های پشتیبانی شده | 11th Gen Intel® Core™ Processors & 10th Gen Intel® Core™, Pentium® Gold and Celeron® |
حافظه رم
تعداد اسلات حافظه | چهار اسلات |
نوع حافظه پشتیبانی شده | DDR4 |
پیکربندی حافظه | دو کاناله |
حداکثر حافظه پشتیبانی شده | 128 گیگابایت |
استانداردهای حافظه | 4600(OC)/4400(OC)/4266(OC)/4000(OC)/3733(OC)/3600(OC)/3466(OC)/3333(OC)/3200(OC)/2933/2800/2666/2400/2133 MHz Non-ECC, Un-buffered |
پروفایل حافظه XMP | دارد |
کارت گرافیک
اسلات PCI Express x16 | دارد |
تعداد مسیرهای PCI Express | یک عدد |
پشتیبانی از SLI | ندارد |
پشتیبانی از Crossfire | ندارد |
اتصالات داخلی
اسلات PCI Express x1 | یک عدد |
کانکتور SATA 3.0 | شش عدد |
کانکتور M.2 | دارد |
کانکتور Thunderbolt | دارد |
هدر USB 2.0 | دو عدد |
پنل پشتی
پورت PS/2 | کمبو موس و کیبورد |
پورت USB 2.0 | دو عدد |
پورت USB Type-C | دارد |
پورت DVI | دارد |
پورت HDMI | دارد |
پورت DisplayPort | دارد |
جک 3.5 میلیمتری | سه عدد |
خروجی صدای S/PDIF | دارد |
اسلات PCI Express x1 | یک عدد |
سایر مشخصات
رابط اتصال | PCIe 3.0 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.