مشخصات فیزیکی
ابعاد | 244 × 305 میلیمتر |
فرم فاکتور | ATX |
پردازنده و چیپ ست
تعداد سوکت پردازنده | یک عدد |
نوع سوکت پردازنده | LGA 1200 |
چیپ ست | Intel Z490 |
پردازنده های پشتیبانی شده | 10th Gen Intel® Core™, Pentium® Gold and Celeron® Processors Supports Intel® 14 nm CPU |
پشتیبانی از RAID | Raid 0, 1, 5, 10 |
حافظه رم
تعداد اسلات حافظه | چهار عدد |
نوع حافظه پشتیبانی شده | DDR4 |
پیکربندی حافظه | دو کاناله |
حداکثر حافظه پشتیبانی شده | 128 گیگابایت |
استانداردهای حافظه | 4800 مگاهرتز در حالت OC |
پروفایل حافظه XMP | ندارد |
کارت گرافیک
اسلات PCI Express x16 | دو عدد |
پشتیبانی از SLI | دارد |
پشتیبانی از Crossfire | دارد |
اتصالات داخلی
اسلات PCI Express x1 | سه عدد |
اسلات PCI Express x4 | یک عدد |
کانکتور SATA 3.0 | شش عدد |
کانکتور mSATA | ندارد |
کانکتور M.2 | دارد |
کانکتور Thunderbolt | دارد |
هدر USB 3.1 | نه عدد |
هدر USB 2.0 | هشت عدد |
دکمهها، سوییچها و جامپرها | دارد |
پنل پشتی
پورت USB 3.1 | شش عدد |
پورت USB 2.0 | چهار عدد |
پورت USB Type-C | دارد |
پورت VGA | ندارد |
پورت DVI | ندارد |
پورت HDMI | دارد |
پورت DisplayPort | دارد |
جک 3.5 میلیمتری | پنج عدد |
اسلات PCI Express x1 | سه عدد |
D-sub | ندارد |
سایر مشخصات
رابط اتصال | PCI-E |
مجموعه ویژگیها | ROG Exclusive Software<br /> - RAMCache III<br /> - ROG CPU-Z<br /> - GameFirst VI<br /> - Sonic Studio III + Sonic Studio Virtual Mixer<br /> - Sonic Radar III<br /> - DTS® Sound Unbound<br /> - Overwolf<br /> - Anti-virus software<br /> ASUS Exclusive Software Features<br /> Armoury Crate<br /> - Aura Creator<br /> - Aura Sync<br /> AI Suite 3:<br /> - 5-way Optimization with AI Optimization.<br /> TPU<br /> EPU<br /> DIGI+ VRM<br /> Fan Xpert 4<br /> Turbo APP<br /> - EZ update<br /> WinRAR<br /> UEFI BIOS<br /> AI Optimization Guide<br /> ASUS EZ DIY<br /> - ASUS CrashFree BIOS 3<br /> - ASUS EZ Flash 3<br /> - ASUS UEFI BIOS EZ Mode<br /> FlexKey |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.