مشخصات فیزیکی
ابعاد | 305×244 |
فرم فاکتور | ATX |
پردازنده و چیپ ست
تعداد سوکت پردازنده | یک عدد |
نوع سوکت پردازنده | LGA1200 |
چیپ ست | Intel Z590 |
پردازنده های پشتیبانی شده | 11th Gen Intel® Core™ processors & 10th Gen Intel® Core™, Pentium® Gold and Celeron® Processors |
حافظه رم
تعداد اسلات حافظه | چهار اسلات |
نوع حافظه پشتیبانی شده | DDR4 |
پیکربندی حافظه | دو کاناله |
حداکثر حافظه پشتیبانی شده | 128 گیگابایت |
پروفایل حافظه XMP | دارد |
کارت گرافیک
اسلات PCI Express x16 | یک عدد |
پشتیبانی از SLI | ندارد |
پشتیبانی از Crossfire | ندارد |
اتصالات داخلی
اسلات PCI Express x1 | دو عدد |
کانکتور SATA 3.0 | شش عدد |
کانکتور M.2 | دارد |
کانکتور Thunderbolt | دارد |
هدر USB 2.0 | چهار عدد |
دکمهها، سوییچها و جامپرها | ندارد |
پنل پشتی
پورت PS/2 | کمبو برای کیبورد و موس |
پورت USB 2.0 | دو عدد |
پورت USB Type-C | یک عدد |
پورت VGA | ندارد |
پورت DVI | ندارد |
پورت HDMI | دارد |
پورت DisplayPort | دارد |
جک 3.5 میلیمتری | پنج عدد |
اسلات PCI Express x1 | دو عدد |
سایر مشخصات
ویژگیهای خاص |
ASUS TUF PROTECTION - DIGI+ VRM (- Digital power design with DrMOS) - Enhanced DRAM Overcurrent Protection - TUF LANGuard - Overvoltage Protection ASUS Q-Design - M.2 Q-Latch - Q-DIMM - Q-LED (CPU [red], DRAM [yellow], VGA [white], Boot Device [yellow green]) - Q-Slot ASUS Thermal Solution - M.2 heatsink - VRM heatsink design ASUS EZ DIY - ProCool - Pre-mounted I/O shield - SafeSlot AURA Sync - AURA RGB headers - Addressable Gen 2 RGB headers |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.