مشخصات فیزیکی
ابعاد | 244 × 305 میلیمتر |
فرم فاکتور | ATX |
پردازنده و چیپ ست
تعداد سوکت پردازنده | یک عدد |
نوع سوکت پردازنده | LGA 1151 |
چیپ ست | Intel® Z390 Express |
پردازنده های پشتیبانی شده | Support for 9th and 8th Generation Intel® Core™ i9 processors/ Intel® Core™ i7 processors/ Intel® Core™ i5 processors/ Intel® Core™ i3 processors/ Intel® Pentium® processors/ Intel® Celeron® processors in the LGA1151 package |
پشتیبانی از RAID | Raid 0, 1 , 5 , 10 |
حافظه رم
تعداد اسلات حافظه | چهار عدد |
نوع حافظه پشتیبانی شده | DDR4 |
پیکربندی حافظه | دو کاناله |
پروفایل حافظه XMP | دارد |
کارت گرافیک
اسلات PCI Express x16 | سه عدد |
پشتیبانی از SLI | دارد |
پشتیبانی از Crossfire | دارد |
اتصالات داخلی
اسلات PCI Express x1 | سه عدد |
کانکتور SATA 3.0 | شش عدد |
کانکتور M.2 | دارد |
کانکتور Thunderbolt | دارد |
هدر USB 3.1 | شش عدد |
هدر USB 2.0 | دو عدد |
دکمهها، سوییچها و جامپرها | جامپر CMOS |
پنل پشتی
پورت USB 3.1 | دو عدد |
پورت USB 2.0 | چهار عدد |
پورت VGA | ندارد |
پورت HDMI | یک عدد |
پورت DisplayPort | ندارد |
جک 3.5 میلیمتری | دارد |
اسلات PCI Express x1 | سه عدد |
سایر مشخصات
رابط اتصال | PCI-E |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.