مشخصات فیزیکی
فرم فاکتور | E-ATX |
پردازنده و چیپ ست
تعداد سوکت پردازنده | یک عدد |
نوع سوکت پردازنده | sTRX4 |
چیپ ست | AMD® TRX40 Chipset |
پردازنده های پشتیبانی شده | AMD 3rd Gen Ryzen™/ 2nd Gen Ryzen™/ 1st Gen Ryzen™/ 2nd Gen Ryzen™ with Radeon™ Vega Graphics/ 1st Gen Ryzen™ with Radeon™ Vega Graphics/ Athlon™3rd Gen AMD Ryzen™ Threadripper™ Desktop Processors |
پشتیبانی از RAID | Raid 0, 1, 10 |
حافظه رم
تعداد اسلات حافظه | هشت عدد |
نوع حافظه پشتیبانی شده | DDR4 |
پیکربندی حافظه | چهار کاناله |
حداکثر حافظه پشتیبانی شده | 256 گیگابایت |
پروفایل حافظه XMP | دارد |
کارت گرافیک
اسلات PCI Express x16 | چهار عدد |
پشتیبانی از SLI | دارد |
پشتیبانی از Crossfire | دارد |
اتصالات داخلی
اسلات PCI Express x1 | یک عدد |
اسلات PCI | نسل چهارم |
کانکتور SATA 3.0 | شش عدد |
کانکتور M.2 | سه عدد |
کانکتور Thunderbolt | ندارد |
هدر USB 3.1 | پانزده عدد |
هدر USB 2.0 | چهار عدد |
پنل پشتی
پورت USB 3.1 | دارد |
پورت USB Type-C | دارد |
پورت DisplayPort | ندارد |
پورت LAN | دارد |
اسلات PCI Express x1 | یک عدد |
سایر مشخصات
رابط اتصال | PCI-E |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.