مشخصات فیزیکی
فرم فاکتور | ATX |
پردازنده و چیپ ست
تعداد سوکت پردازنده | یک عدد |
نوع سوکت پردازنده | AM4 |
چیپ ست | AMD X570 |
پردازنده های پشتیبانی شده | nd and 3rd Gen AMD Ryzen™ / Ryzen™ with Radeon™ Vega Graphics and 2nd Gen AMD Ryzen™ with Radeon™ Graphics |
پشتیبانی از RAID | 0,1,10 |
حافظه رم
تعداد اسلات حافظه | چهار اسلات |
نوع حافظه پشتیبانی شده | DDR4 |
پیکربندی حافظه | دو کاناله |
حداکثر حافظه پشتیبانی شده | 128 گیگابایت |
استانداردهای حافظه | 4533+(OC) |
پروفایل حافظه XMP | دارد |
پروفایل حافظه AMP | دارد |
کارت گرافیک
اسلات PCI Express x16 | دارد |
تعداد مسیرهای PCI Express | سه عدد |
پشتیبانی از SLI | دو مسیر |
پشتیبانی از Crossfire | سه مسیر |
اتصالات داخلی
کانکتور SATA 3.0 | چهار عدد |
هدر USB 2.0 | شش عدد |
پنل پشتی
پورت PS/2 | GAMING Device |
پورت USB 2.0 | دارد |
پورت USB Type-C | دارد |
پورت LAN | دارد |
بلوتوث | دارد |
جک 3.5 میلیمتری | دارد |
سایر مشخصات
رابط اتصال | PCI-E 4.0 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.