مشخصات فیزیکی
فرم فاکتور | E-ATX |
پردازنده و چیپ ست
تعداد سوکت پردازنده | یک عدد |
نوع سوکت پردازنده | LGA 1151 |
چیپ ست | Intel® Z390 |
پردازنده های پشتیبانی شده | Core i9 |
پشتیبانی از RAID | Raid 0, 1 , 5 , 10 |
حافظه رم
تعداد اسلات حافظه | چهار عدد |
نوع حافظه پشتیبانی شده | DDR4 |
پیکربندی حافظه | دو کاناله |
حداکثر حافظه پشتیبانی شده | 128 گیگابایت |
پروفایل حافظه XMP | ندارد |
کارت گرافیک
اسلات PCI Express x16 | چهار عدد |
پشتیبانی از SLI | دارد |
پشتیبانی از Crossfire | دارد |
اتصالات داخلی
اسلات PCI Express x1 | یک عدد |
اسلات PCI | نسل سوم |
کانکتور SATA 3.0 | شش عدد |
کانکتور M.2 | سه عدد |
کانکتور Thunderbolt | ندارد |
هدر USB 3.1 | دوازده عدد |
هدر USB 2.0 | چهار عدد |
پنل پشتی
پورت USB 3.1 | شش عدد |
پورت USB Type-C | دارد |
پورت DisplayPort | ندارد |
پورت LAN | دارد |
کانالهای صوتی | Dual Realtek® ALC1220 Codec |
اسلات PCI Express x1 | یک عدد |
سایر مشخصات
رابط اتصال | PCI-E |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.