مشخصات فیزیکی
فرم فاکتور | ATX |
پردازنده و چیپ ست
تعداد سوکت پردازنده | یک عدد |
نوع سوکت پردازنده | AM4 |
چیپ ست | AMD X570 |
پردازنده های پشتیبانی شده | RYZEN 9 |
پشتیبانی از RAID | 0,1,10 |
حافظه رم
تعداد اسلات حافظه | چهار اسلات |
نوع حافظه پشتیبانی شده | DDR4 |
پیکربندی حافظه | دو کاناله |
حداکثر حافظه پشتیبانی شده | 128 گیگابایت |
استانداردهای حافظه | 1866/ 2133/ 2400/ 2667/ 2800/2933 /3000 /3066 /3200 /3466 /3600 /3733 /3866 /4000 /4133 /4266 /4400 + Mhz by JEDEC and A-XMP OC MODE |
پروفایل حافظه XMP | دارد |
پروفایل حافظه AMP | دارد |
کارت گرافیک
اسلات PCI Express x16 | دارد |
تعداد مسیرهای PCI Express | دو عدد |
پشتیبانی از Crossfire | دو مسیر |
اتصالات داخلی
اسلات PCI Express x1 | سه عدد |
کانکتور M.2 | دارد |
هدر USB 2.0 | شش عدد |
پنل پشتی
پورت PS/2 | Keyboard / Mouse |
پورت USB 2.0 | دارد |
پورت LAN | دارد |
بلوتوث | دارد |
جک 3.5 میلیمتری | دارد |
خروجی صدای S/PDIF | دارد |
اسلات PCI Express x1 | سه عدد |
سایر مشخصات
رابط اتصال | PCI-E 4.0 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.