مشخصات فیزیکی
ابعاد | 305×244 میلی متر |
فرم فاکتور | ATX |
پردازنده و چیپ ست
تعداد سوکت پردازنده | یک عدد |
نوع سوکت پردازنده | LGA1151 |
چیپ ست | Intel® Z390 |
پردازنده های پشتیبانی شده | 9th / 8th Gen Intel® Core™ / Pentium® Gold / Celeron |
حافظه رم
تعداد اسلات حافظه | چهار اسلات |
نوع حافظه پشتیبانی شده | DDR4 |
پیکربندی حافظه | دو کاناله |
استانداردهای حافظه | 4400(OC) |
کارت گرافیک
اسلات PCI Express x16 | دارد |
تعداد مسیرهای PCI Express | دو عدد |
پشتیبانی از Crossfire | دو مسیر |
اتصالات داخلی
اسلات PCI Express x1 | چهار عدد |
کانکتور SATA 3.0 | شش عدد |
کانکتور M.2 | دارد |
هدر USB 2.0 | شش عدد |
پنل پشتی
پورت PS/2 | کمبو موس و کیبورد |
پورت USB 3.1 | دارد |
پورت USB 2.0 | دارد |
پورت USB Type-C | دارد |
پورت DVI | دارد |
پورت HDMI | دارد |
پورت LAN | دارد |
جک 3.5 میلیمتری | دارد |
اسلات PCI Express x1 | چهار عدد |
سایر مشخصات
رابط اتصال | PCI-E 3.0 x 16 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.