ویژگی های عمومی
سری پردازنده | Raptor Lake |
مدل | 14900K |
سازنده | intel |
سوکت | FCLGA1700 |
لیتوگرافی | 7 نانومتر |
عملکرد پردازشی
نوع پردازنده | Core i9 |
تعداد هسته (Core) | 24 هسته |
تعداد رشته (Thread) | 32 عدد |
فرکانس مبنا | 6 گیگاهرتز |
فرکانس مرجع | 2.40 گیگاهرتز |
فرکانس Boost | 6.00 گیگاهرتز |
حافظه Cache سطح دو | 32 مگابایت |
حافظه Cache سطح سه | 36 مگابایت |
توان مصرفی (TDP) | 125 وات |
سایر مشخصات
پردازنده گرافیکی | Intel® UHD Graphics 770 |
نوع حافظه پشتیبانیشده | Up to DDR5 5600 MT/s Up to DDR4 3200 MT/s |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.